Archive complète des naufrages de la côte du Cotentin (1120 à 2026)
La péninsule du Cotentin possède l’un des patrimoines maritimes les plus riches de France. Depuis des siècles, les marins traversant la Manche naviguent dans certaines des eaux les plus difficiles d’Europe, notamment le Raz de Barfleur, le Raz Blanchard, le Cap de la Hague, les Casquets, les Minquiers et les approches des îles Anglo-Normandes.
Les tempêtes, les fortes marées, les récifs cachés, les actions de guerre, les erreurs de navigation et la simple malchance ont tous contribué à un nombre remarquable de naufrages le long de ce littoral.
Cette archive contient tous les naufrages recensés par Wikimanche pour la côte du Cotentin entre 1120 et aujourd’hui. La liste comprend des navires médiévaux, des bâtiments marchands, des bateaux de pêche, des navires militaires, des paquebots à vapeur, des pertes de guerre, des pertes liées au Débarquement de Normandie et des navires commerciaux modernes.
Beaucoup de ces naufrages restent présents dans la mémoire locale. Certains peuvent encore être découverts à travers des musées, des mémoriaux, des promenades côtières ou des sites de plongée sous-marine. D’autres ne subsistent plus que sous forme de noms dans les archives maritimes, rappelant la puissance de la mer qui entoure la Normandie.
Cette chronologie recense des centaines de naufrages le long de la côte du Cotentin. Pour découvrir les épaves les plus célèbres, les légendes maritimes locales et l'histoire qui se cache derrière ces pertes en mer, consultez notre guide :
Archive des naufrages 1120–1860
| Date | Navire | Type | Lieu | Pavillon |
|---|---|---|---|---|
| 25 nov. 1120 | Blanche-Nef | Navire | Rochers du Quillebœuf, Raz de Barfleur | Anglais |
| 1492 | Catastrophe de la flotte bretonne | 45 navires bretons | Pointe de Barfleur | Français |
| 1687 | Marie de la Paix | Navire | Pointe de Barfleur | Français |
| 1690 | Saint Jacques | Bateau | Les Écréhou | Français |
| 1698 | Aigle | Navire | Côte de Carteret | Français |
| 1703 | François Joseph | Navire | Pointe de Cherbourg | Français |
| 1703 | Vierge de Grâce | Navire | Cap de la Hague, Raz Blanchard | Français |
| 1703 | Ville du Havre | Navire | Port de Granville | Français |
| 1721 | Ville de Saint-Malo | Navire | Île Tatihou | Français |
| 1730 | Suzanne | Navire | Casquets | Français |
| 21 juil. 1732 | Rebecca | Navire | Côte de La Hougue | Français |
| 1733 | Élisabeth | Navire | Au retour de Guernesey | Français |
| 1733 | Marie Anne | Navire | Au retour de Guernesey | Français |
| 3 fév. 1735 | Ange Gardien | Navire | Côte du Cotentin | Français |
| 1737 | Céleste Angélique | Navire | Au large de La Hougue | Français |
| 1737 | Saint Nicolas | Navire | Raz de Barfleur | Français |
| 15 janv. 1739 | Éole | Navire | Raz de Barfleur | Français |
| 25 mars 1739 | Saint Étienne | Brick-goélette | Au large de Querqueville | Français |
| 22 déc. 1765 | Notre-Dame-de-Clarté | Bateau | Côte d’Urville-Hague | Français |
| 23 déc. 1792 | Mary | Bateau | Cap du Rozel | Britannique |
| 29 sept. 1793 | Brutal | Canonnière | Les Basses, Écréhou | Français |
| 29 oct. 1795 | Aimable Thérèse | Navire marchand | Entrée du port de Carteret | Français |
| 29 oct. 1795 | Peddgy | Navire marchand | Entrée du port de Carteret | Français |
| 12 déc. 1795 | Bon Patriote | Bateau | Entrée du port de Carteret | Français |
| 30 déc. 1795 | Fouine | Canonnière | Banc de sable au large de Carteret | Français |
| 30 déc. 1795 | Union | Caboteur | Banc de sable au large de Carteret | Français |
| 12 fév. 1796 | Espérance | Brick | Quittant Carteret | Français |
| 20 sept. 1800 | Douce Amitié | Sloop | Côte du Rozel | Français |
| 10 déc. 1803 | Shannon | Frégate | Réville | Britannique |
| 1803 | Aimable Société | Bateau | Carteret | Français |
| 9 avr. 1804 | Trois Sœurs | Sloop | Rochers du Rit, Hattainville | Français |
| 23 mai 1804 | Jeune Sophie | Bateau | Digue du port de Cherbourg | Français |
| 1804 | Prospérité | Bateau | Quittant Carteret | Français |
| 7 janv. 1806 | Nancy | Sloop | Diélette | Français |
| 12 avr. 1806 | Neptune | Brick | Omonville-la-Rogue | Norvégien |
| 21 janv. 1807 | Phœnix | Sloop | Cap Lévi | Français |
| 6 août 1807 | Désiré | Caboteur | Poste de guet de Flamanville | Français |
| 9 sept. 1807 | Morand | Sloop | Batterie de Gatteville-le-Phare | Français |
| 15 nov. 1807 | Jeune Édouard | Bateau | Barfleur | Français |
| 8 déc. 1807 | Kund Terkelson | Navire | Sainte-Marie-du-Mont | Danois |
| 1807 | Saint Pierre | Sloop | Côte de Guernesey | Français |
| 15 nov. 1808 | Saint René | Caboteur | Rochers du Rit, Hattainville | Français |
| 30 janv. 1809 | Calvados | Sloop | Barfleur | Français |
| 29 avr. 1809 | Arne | Sloop | Montfarville | Français |
| 15 sept. 1809 | Porteur de Contraintes | Lugre | Raz de Barfleur | Français |
| 25 avr. 1810 | Aimable Auguste | Bateau | Le Becquet, Tourlaville | Français |
| 20 juil. 1810 | Alcide | Lugre | Carteret | Français |
| 20 juil. 1810 | Deux Amis | Sloop | Près de Fermanville | Français |
| 1810 | Impromptu | Navire | Rochers des Flamands, Tourlaville | Français |
| 20 mars 1811 | Grand Dragon | Corsaire | Rochers de Sciotot | Français |
| 23 mars 1811 | Amazone | Frégate | Baie de Gatteville, près de Barfleur | Français |
| 23 juil. 1812 | Jean Baptiste | Navire | Incendié par les Britanniques au large de Réville | Français |
| 21 oct. 1812 | Quatre Amis | Navire | Port de Diélette | Français |
| 15 nov. 1812 | Aimable Victoire | Sloop | Côte de Gatteville-le-Phare | Français |
| 15 janv. 1813 | Petits Ruisseaux | Caboteur | Raz de Barfleur | Français |
| 6 mai 1813 | Alcide | Sloop | Carteret | Français |
| 16 mai 1813 | Laluide | Navire | Près de Carteret | Français |
| 5 janv. 1814 | Comte de Vauville | Navire | Anse Saint-Martin, Omonville-la-Petite | Français |
| 4 avr. 1814 | Marie Thérèse | Navire | Rochers d’Happetout, Île Pelée | Français |
| 2 juin 1814 | Embuscade | Caboteur | Baubigny | Français |
| 31 oct. 1815 | Désiré | Navire | Port de Saint-Vaast-la-Hougue | Français |
| 8 déc. 1815 | Aimable Société | Bisquine | Port de Saint-Vaast-la-Hougue | Français |
| 7 janv. 1816 | Virginie | Lugre | Entrée du port de Diélette | Français |
| 4 déc. 1817 | Saint Joseph | Bisquine | Port de Saint-Vaast-la-Hougue | Français |
| 14 janv. 1818 | Arthur Capel | Navire à vapeur | Au large de la Pointe de Barfleur | Français |
| 17 janv. 1818 | Virginie | Sloop | À cinq lieues de Barfleur | Français |
| 20 janv. 1818 | Saint Louis | Bateau | Île Pelée | Français |
| 1818 | Petit Édouard | Bateau | Gatteville-le-Phare | Français |
| 25 janv. 1819 | Bonne Dorothée | Sloop | Cap Lévi | Français |
| 29 janv. 1819 | Lucille | Bateau | Bassin du Commerce de Cherbourg | Français |
| 7 fév. 1819 | Saint Clément | Bateau | Fermanville | Français |
| 25 avr. 1819 | Prosper | Bisquine | Digue de Cherbourg | Français |
| 29 oct. 1819 | Deux Frères | Sloop | Côte de Saint-Marcouf | Français |
| 17 déc. 1819 | Ferme | Sloop | Côte d’Herqueville | Français |
| 20 oct. 1820 | Quatre Enfants Chéris | Bateau | Port de Diélette | Français |
| 22 oct. 1820 | Aimable Constant | Bateau | Port de Diélette | Français |
| 22 oct. 1820 | Lise | Bateau | Rochers de Sercq | Français |
| 22 oct. 1820 | Rosalie | Bateau | Rochers de Diélette | Français |
| 25 nov. 1820 | Bonne Société | Sloop | Raz Blanchard | Français |
| 25 nov. 1820 | Saint Pierre No. 3 | Bateau | Rochers de Querqueville | Français |
| 21 déc. 1821 | Adélaide | Bateau | Port d’Omonville-la-Rogue | Français |
| 23 janv. 1822 | Bons Amis | Sloop | Côte de Flamanville | Français |
| 14 nov. 1822 | Bonne Espérance | Sloop | Port de Barfleur | Français |
| 14 nov. 1822 | Nestor | Sloop | Carteret | Français |
| 19 déc. 1822 | Dauphin | Sloop | Fort de la Hougue | Français |
| 15 janv. 1823 | Virginie | Bateau | Port du Becquet | Français |
| 23 janv. 1823 | Trois Amis | Sloop | Saint-Germain-des-Vaux | Français |
| 18 mai 1823 | Adrien | Sloop | Réville | Français |
| 3 oct. 1823 | Saint Pierre | Sloop | Gatteville-le-Phare | Français |
| 31 oct. 1823 | Paris | Paquebot à vapeur | Baie des Demiacres, Auderville | Américain |
| 23 nov. 1824 | Deux Mariés | Bateau | Côte de Fermanville | Français |
| 23 nov. 1824 | Louis Pierre Bonne Espérance | Bateau | Côte de Cosqueville | Français |
| 20 mai 1825 | Pêcheur | Bateau | Carteret | Français |
| 15 juil. 1825 | Union | Sloop | Raz Blanchard | Français |
| 17 juil. 1825 | Saint Sébastien | Sloop | Port de Fermanville | Français |
| 1 oct. 1826 | Aimable Auguste | Bateau | Côte d’Herqueville | Français |
| 1 fév. 1833 | Channel Queen | Paquebot | Black Rock, à l’ouest de Guernesey | Britannique |
| 16 mars 1833 | Celerity | Brick | Au large de Barfleur | Britannique |
| 23 juin 1833 | Résolue | Frégate | Rochers du Cap Lévi | Français |
| 25 oct. 1835 | Colbert | Caboteur | Perdu au large de Guernesey | Français |
| 20 déc. 1835 | Colbert | Goélette à trois mâts | Île Pelée | Français |
| 1 oct. 1837 | Briseis | Navire à vapeur | Les Frettes, au nord-ouest de Guernesey | Français |
| 25 mars 1840 | Deux Sœurs | Sloop | Rochers du Rit, Hattainville | Français |
| 26 janv. 1842 | Adèle | Sloop | Barneville | Français |
| 1842 | Camilla | Navire à vapeur | Récifs des Casquets | Britannique |
| 11 janv. 1845 | George-Sand | Brick-goélette | Près des rochers de Becchue | Français |
| 13 juin 1847 | L'Heureuse Marie Yvonne | Sloop | Au large de Chausey | Français |
| 1 fév. 1850 | Havane | Navire à trois mâts | Côte de Hattainville | Français |
| 24 sept. 1850 | Super B | Navire à vapeur | Plateau des Minquiers | Britannique |
| 10 sept. 1851 | Joséphine | Bisquine | Au nord-ouest de Carteret | Français |
| 12 fév. 1852 | Gethou | Sloop | Côte de Surville | Français |
| 28 nov. 1853 | Léontine | Navire à trois mâts | Récifs de Cosqueville | Français |
| 15 nov. 1854 | Henry | Bateau de pêche | Côte de Carteret | Français |
| 29 nov. 1854 | Ancenne | Sloop | Côte de Portbail | Français |
| 29 nov. 1854 | Carl | Brick | Entrée du port de Carteret | Prussien |
| 21 déc. 1854 | Providence | Goélette | Barneville | Britannique |
| 29 oct. 1856 | Juste | Bateau | Banc de sable de Carteret | Français |
| 1856 | Perle | Bisquine | Jersey | Français |
| 1 mars 1857 | Jeune Victor | Sloop | Rochers des Écréhou | Français |
| 13 déc. 1858 | Souvenir | Brick | Plage de Baubigny | Français |
| 14 déc. 1858 | Antilope | Aviso | Au large de Blainville-sur-Mer | Français |
| 20 janv. 1859 | Céleste | Lugre | La Caillourie, Portbail | Français |
| 9 avr. 1859 | Rose of Sharon | Navire à trois mâts | Au large du Rozel | Britannique |
| 18 août 1859 | Madeleine | Bateau de pêche | Côte de Hattainville | Français |
| 16 fév. 1860 | Luna | Navire à trois mâts | Rocher du Quillebœuf | Américain |
| 2 juin 1860 | Danaé | Bisquine | Barneville | Français |
| 1860 | Achille | Sloop | À un mille au nord de la digue de Cherbourg | Français |
| 1860 | Bacchante | Sloop | Au large du port de Carteret | Français |
Archive des naufrages 1861–1880
| Date | Navire | Type | Lieu | Pavillon |
|---|---|---|---|---|
| 15 janv. 1861 | Good Nurse | Goélette | Carteret | Britannique |
| 25 janv. 1861 | Arago | Bateau de pêche | Carteret | Français |
| 30 nov. 1861 | Marie (1861) | Brick | A heurté un récif aux Minquiers | Français |
| 12 fév. 1862 | Métropolis | Navire à vapeur | Jersey | Britannique |
| 1862 | Fine Bague | Bateau | Côte de Saint-Marcouf | Français |
| 11 avr. 1862 | Spéculation | Goélette | Banc de Lestre | Britannique |
| 3 juil. 1862 | Jean Eugène | Barque | A sombré à Bretteville | Français |
| 22 oct. 1862 | Marguerite | Navire à trois mâts | Surtainville | Français |
| 1862 | Fantaisie | Sloop | Querqueville | Français |
| 21 fév. 1863 | Rosalie Henri | Bisquine | Au large de Diélette | Français |
| 4 avr. 1863 | Adélaide (1863) | Sloop | Au large de Portbail | Français |
| 16 avr. 1863 | Pauline Aimée (1863) | Bisquine | Mur du port de Carteret | Français |
| 28 mai 1863 | Alexandre (1863) | Bisquine | Rochers de Saint-Vaast-la-Hougue | Français |
| 14 juin 1863 | Émilie Marie | Sloop | S’est échoué au large de Cosqueville | Français |
| 26 août 1863 | Jeune Charlemagne | Sloop | Cap Lévi | Français |
| 9 oct. 1863 | Jeune Henri (bisquine - 1863) | Bisquine | S’est échoué à Saint-Vaast-la-Hougue | Français |
| 11 nov. 1863 | Pourvoyeuse | Bateau de pêche | Omonville | Français |
| 2 déc. 1863 | Argus | Lugre | Au large du Becquet | Français |
| 2 déc. 1863 | G.C. de La Couronne | Bateau | Au large de Fermanville | Français |
| 2 déc. 1863 | Jeune Saint Pierre | Lugre | S’est échoué à l’est du Cap Lévi | Français |
| 2 déc. 1863 | Naid | Goélette | Cherbourg | Allemand |
| 2 déc. 1863 | Saint Pierre (1863) | Bateau | Fermanville | Français |
| 2 déc. 1863 | Sans Souci | Lugre | Cherbourg | Français |
| 3 déc. 1863 | Jeune Henri (goélette - 1863) | Goélette | S’est échoué à Cherbourg | Français |
| 3 déc. 1863 | Providence (1863) | Brick-goélette | Côte de Baubigny | Britannique |
| 28 déc. 1863 | Granvillaise | Sloop | Baie de Vauville | Français |
| 6 janv. 1864 | Bonne Catherine | Sloop | S’est échoué au pied de l’Île Pelée | Français |
| 14 mars 1864 | Bienfaisant | Lugre | Pointe de Jardeheu, Digulleville | Français |
| 19 juin 1864 | Alabama | Corvette corsaire | Rade de Cherbourg | Américain |
| 31 juil. 1864 | Esmok | Navire à trois mâts | Entre Jobourg et Omonville-la-Rogue | Britannique |
| 3 août 1864 | Fougueuse Tophile | Sloop | Au large de Fermanville | Français |
| 23 août 1864 | Numéro 6 | Sloop | Baie Sainte-Anne, Équeurdreville | Français |
| 11 oct. 1864 | Bonne Augustine | Bateau | S’est échoué au large de Fermanville | Français |
| 17 nov. 1864 | Adélaïde Marine | Bateau | Baie Sainte-Anne, Équeurdreville | Français |
| 26 nov. 1864 | Magenta | Lugre | Naufragé sur la côte de Saint-Germain-des-Vaux | Français |
| 15 déc. 1864 | Père de Famille | Navire | Côte de Surtainville | Français |
| 16 déc. 1864 | Junot | Bateau | Côte de Querqueville | Français |
| 22 déc. 1864 | Iowa | Paquebot à vapeur | Près du port d’Omonville-la-Rogue | Britannique |
| 22 déc. 1864 | Marie Augustine (1864) | Goélette | Port des Flamands, Cherbourg | Français |
| 26 déc. 1864 | Jacques et Olive | Caboteur | Côte de Surville | Français |
| 26 janv. 1865 | Henriette | Goélette | Côte de Saint-Germain-des-Vaux | Néerlandais |
| 26 janv. 1865 | Lutine | Chaland | Rade de Cherbourg | Français |
| 1 fév. 1865 | Deux Sœurs | Sloop | Plateau des Équets, nord-nord-ouest de Barfleur | Français |
| 20 mars 1865 | Alida | Goélette | Au-dessous de Querqueville | Néerlandais |
| 15 juil. 1865 | Actif | Bateau de pêche | Gatteville-le-Phare | Français |
| 21 sept. 1865 | Guillaume et Auguste | Sloop | Naufragé au large d’Urville-Hague | Français |
| 17 oct. 1865 | Étoile des Mers (1865) | Bateau de pêche | Près de Réville | Français |
| 26 oct. 1865 | Alcyon (1865) | Goélette | Au large de Diélette | Français |
| 2 janv. 1866 | Phœnix (1865) | Cotre | Au large de Carteret | Britannique |
| 10 janv. 1866 | Alcyon (1866) | Cotre | S’est échoué à Cherbourg | Français |
| 10 janv. 1866 | Alfred (1866) | Lugre | Cherbourg | Français |
| 10 janv. 1866 | Clémence | Lugre | Cherbourg | Français |
| 10 janv. 1866 | Confiance | Bisquine | S’est échouée à Cherbourg | Français |
| 10 janv. 1866 | Duquesne | Lugre | S’est échoué à Cherbourg | Français |
| 10 janv. 1866 | Gaspard | Goélette | S’est échoué à Cherbourg | Français |
| 10 janv. 1866 | Gustave (1866) | Goélette | S’est échoué à Cherbourg | Français |
| 10 janv. 1866 | Jeune Alphonse | Sloop | S’est échoué à Cherbourg | Français |
| 10 janv. 1866 | Jeune Henry (1866) | Goélette | S’est échoué à Cherbourg | Français |
| 10 janv. 1866 | Joséphine (1866) | Goélette | S’est échoué à Cherbourg | Français |
| 10 janv. 1866 | Liberté | Lugre | S’est échoué à Cherbourg | Français |
| 10 janv. 1866 | Louis et Fanny | Goélette | S’est échoué à Cherbourg | Français |
| 10 janv. 1866 | Marie Fanny (1866) | Goélette | Cherbourg | Français |
| 10 janv. 1866 | Reine Blanche | Goélette | Cherbourg | Français |
| 10 janv. 1866 | Saint Julien | Lugre | Cherbourg | Français |
| 10 janv. 1866 | Tourville | Lugre | Cherbourg | Français |
| 10 janv. 1866 | Victoire Eugène | Goélette | Cherbourg | Français |
| 11 janv. 1866 | Achille (1866) | Sloop | Saint-Vaast-la-Hougue | Français |
| 11 janv. 1866 | Adèle (1866) | Lugre | Cherbourg | Français |
| 11 janv. 1866 | Alerte (1866) | Bisquine | Cherbourg à la suite d’une collision | Français |
| 11 janv. 1866 | Citerne | Navire de l’État | Cherbourg | Français |
| 11 janv. 1866 | Edme | Bisquine | S’est échouée à Saint-Vaast-la-Hougue | Français |
| 11 janv. 1866 | Eugène (1866) | Goélette | Cherbourg | Français |
| 11 janv. 1866 | Jacques | Bisquine | S’est échouée à Saint-Vaast-la-Hougue | Français |
| 11 janv. 1866 | Jeune Bernardin | Bisquine | S’est échouée à Saint-Vaast-la-Hougue | Français |
| 11 janv. 1866 | Jeune Hermine | Goélette | S’est échouée à Cherbourg | Français |
| 11 janv. 1866 | Jeune Louise | Goélette | S’est échouée à Cherbourg | Français |
| 11 janv. 1866 | Jules | Bisquine | S’est échouée à Saint-Vaast-la-Hougue | Français |
| 11 janv. 1866 | Marie Adeline | Bisquine | Saint-Vaast-la-Hougue | Français |
| 11 janv. 1866 | Saint Louis (1866) | Bateau de pêche | Saint-Vaast-la-Hougue | Français |
| 5 fév. 1866 | Couesnon | Sloop | Pointe du Rozel | Français |
| 10 fév. 1866 | Harry | Goélette | Île Pelée | Français |
| 21 fév. 1866 | Granvillais | Sloop | A sombré au large de Réthoville | Français |
| 21 fév. 1866 | Marie (goélette - 1866) | Goélette | Omonville | Français |
| 21 fév. 1866 | Nouvelle Société | Bisquine | Saint-Vaast-la-Hougue | Français |
| 10 mars 1866 | Alice | Bisquine | Au large de Réville | Français |
| 16 mars 1866 | Jehowa | Bateau de pêche | A sombré à Cherbourg | Français |
| 25 mars 1866 | Marie (bisquine - 1866) | Bisquine | Carteret | Français |
| 30 mars 1866 | Mohamed Said | Navire à vapeur | Près de Barfleur | Belge |
| 23 avr. 1866 | Marie Élisabeth | Navire à vapeur | Diélette | Belge |
| 24 juil. 1866 | Étincelle (1866) | Navire à vapeur | Au large de Barfleur | Français |
| 5 sept. 1866 | Alexandre (1866) | Bateau de pêche | Au large du Cap Lévi | Français |
| 6 sept. 1866 | Émile | Bateau | Au large de Nacqueville | Français |
| 5 déc. 1866 | Middleton | Brick | Au large d’Herqueville | Britannique |
| 5 déc. 1866 | Pauline Aimée (1866) | Bisquine | Au large de Diélette | Français |
| 8 déc. 1866 | Anne Élisabeth | Sloop | Cap Lévi | Britannique |
| 1866 | Nouvelle Louise | Bisquine | Au large de La Hougue près de Saint-Vaast-la-Hougue | Français |
| 1866 | Ville d'Avranches | Goélette | Zone des Minquiers | Français |
| 5 janv. 1867 | Rover | Sloop | Près de Barfleur | Britannique |
| 10 janv. 1867 | Louise Victorine | Goélette | Côte de Baubigny | Français |
| 12 janv. 1867 | Blayais | Brick | S’est échoué aux Minquiers avant de sombrer | Français |
| 6 fév. 1867 | Fire Sonner | Navire à trois mâts | Baie de Vauville | Norvégien |
| 8 fév. 1867 | Daniel | Brick | S’est échoué à Cherbourg | Français |
| 2 mars 1867 | Anacréon | Bisquine | Cherbourg | Français |
| 17 mars 1867 | Jeune Édouard (1867) | Bisquine | S’est échouée à Querqueville | Français |
| 12 mai 1867 | Emma | Goélette | S’est échouée à Omonville-la-Rogue | Britannique |
| 18 sept. 1867 | Courrier | Bateau de service | Cherbourg | Français |
| 18 sept. 1867 | Cristelle | Bateau de service | Cherbourg | Français |
| 6 nov. 1867 | Pass Rose | Goélette | Cherbourg | Français |
| 12 nov. 1867 | Cygne | Bisquine | Cherbourg | Français |
| 16 nov. 1867 | Adélaide Marie | Goélette | Port de Cherbourg | Français |
| 16 nov. 1867 | Annoncia (1er naufrage) | Bisquine | S’est échouée à Saint-Vaast-la-Hougue | Français |
| 16 nov. 1867 | Étincelle (1867) | Bateau de plaisance | Foucarville | Français |
| 17 nov. 1867 | Dauphin (1867) | Goélette | S’est échouée à Morsalines | Français |
| 21 nov. 1867 | Annoncia (2e naufrage) | Bisquine | Perdue à la pointe de la jetée de Saint-Vaast-la-Hougue | Français |
| 1 déc. 1867 | Éléonore | Sloop | Échouée volontairement à Denneville | Français |
| 26 déc. 1867 | Louise (1867) | Bateau de pêche | S’est échoué sur les îles Chausey | Français |
| 7 janv. 1868 | Hortensia | Goélette | Côte de Surville | Français |
| 22 janv. 1868 | Alarm | Sloop | Sciotot | Britannique |
| 22 janv. 1868 | Arthémise Marie | Sloop | Bretteville | Français |
| 11 août 1868 | Espérance (1868) | Bateau de pêche | Rochers de Barneville | Français |
| 13 sept. 1868 | Creusa | Yacht | Port des Flamands, Tourlaville | Britannique |
| 30 nov. 1868 | Charlemagne | Bateau | À l’entrée du port de Portbail | Français |
| 20 mars 1869 | Élisa | Brick-goélette | Au large du cap de Carteret | Français |
| 16 avr. 1869 | Marie Louise (1869) | Bateau de pêche | Surtainville | Français |
| 1 déc. 1869 | Jeune Gabrielle | Bisquine | Cap Lévi | Français |
| 26 déc. 1869 | Napoléon 1er (1869) | Brick | Au large d’Éculleville | Français |
| 28 déc. 1869 | Frithiof | Brick | Au large de Sciotot | Norvégien |
| 6 fév. 1871 | Sèvre | Navire militaire à trois mâts | Rochers des Noires, Raz Blanchard | Français |
| 5 janv. 1872 | Eugène (1872) | Sloop | À l’est de Barfleur | Français |
| 15 fév. 1872 | Jean Baptiste (1807) | Sloop | Cap Lévi | Français |
| 21 mars 1872 | Quatre Frères (1872) | Bateau | Port des Flamands, Tourlaville | Français |
| 18 mai 1872 | Joseph Hippolyte | Chaloupe | A sombré au large de Vrasville | Français |
| 31 juil. 1872 | Intact | Bateau de pêche | Îles Saint-Marcouf | Français |
| 4 août 1872 | Saint Jacques (1872) | Bateau | Îles Saint-Marcouf | Français |
| 1 nov. 1872 | Stanislas | Sloop | Raz de Barfleur | Français |
| 24 nov. 1872 | Surprise | Chaland | Rade de Cherbourg | Français |
| 25 nov. 1872 | Albert (1872) | Chaloupe | Gatteville-le-Phare | Français |
| 4 déc. 1872 | Isabella Rorgheote | Navire à trois mâts | S’est échoué à Diélette | Norvégien |
| 5 déc. 1872 | Caroline | Chaland | A chaviré dans la rade de Cherbourg | Français |
| 6 déc. 1872 | Marie Louise (1872) | Bisquine | Diélette | Français |
| 9 déc. 1872 | Louise (1872) | Sloop | S’est échouée dans le port de Diélette | Français |
| 25 déc. 1872 | Jeune France | Navire à trois mâts | À 15 milles des Casquets | Français |
| 10 mars 1873 | Louise Hortense | Goélette | Sur le Hommet à Omonville | Français |
| 15 mars 1873 | Bonne Marie | Bisquine | Passage du Cygne, Aurigny | Français |
| 2 juin 1873 | Bride Maid | Goélette | S’est échouée sur les Équets au large de Barfleur | Britannique |
| 5 juin 1873 | Waverley | Navire à vapeur | Récif au nord-est de Guernesey | Britannique |
| 22 oct. 1873 | Anna Maria (1873) | Sloop | Au large de Goury | Britannique |
| 27 nov. 1873 | Clarisse | Navire de pêche à la morue | Récifs de Chausey | Français |
| 1873 | Charles Marie | Bisquine | Au large de Carteret | Français |
| 1873 | Constant | Brick | Au large de Barfleur | Français |
| 3 janv. 1874 | John et Mary | Sloop | Au-dessous du fort de Vauville | Britannique |
| 7 janv. 1874 | Ami Rolland | Goélette | Au large de Querqueville | Français |
| 31 janv. 1874 | Aimée Marie | Galiote | Près de Cherbourg | Français |
| 18 août 1874 | Pascal | Navire à vapeur | Sur le Greniquet à Cherbourg | Britannique |
| 3 sept. 1874 | Giroflée | Bateau de pêche | Port de Diélette | Français |
| 29 nov. 1874 | Victoire | Bateau de pêche | Diélette | Français |
| 16 déc. 1874 | Périgny | Navire à trois mâts | Au large de La Hougue | Français |
| 16 janv. 1875 | Havre (1875) | Navire | A heurté les récifs de la Platte Boue au nord-est de Guernesey | Britannique |
| 14 fév. 1875 | Ellen (1875) | Navire à trois mâts | S’est échoué au large d’Omonville | Britannique |
| 15 fév. 1875 | Monica | Navire à trois mâts | Au-dessous du phare d’Auderville | Suédois |
| 2 oct. 1875 | Marie Augustine (1875) | Bateau | Près de La Hougue | Français |
| 14 oct. 1875 | Maria | Bateau de pêche | À un mille au nord d’Omonville-la-Rogue | Français |
| 10 nov. 1875 | Saint Antoine | Sloop | Baie d’Écalgrain | Français |
| 17 août 1876 | Juliette (1876) | Bateau de pêche | A chaviré au large de Cherbourg | Français |
| 22 sept. 1876 | Nouvelle Union | Lugre | Guernesey | Français |
| 4 oct. 1876 | Alerte (1876) | Sloop | À un kilomètre du cap du Rozel | Français |
| 25 nov. 1876 | James et Mary | Sloop | A sombré à Saint-Germain-des-Vaux | Britannique |
| 12 fév. 1877 | Henri IV | Sloop | Au large de Denneville | Français |
| 13 fév. 1877 | Sainte Anne (1877) | Goélette | Entrée du port de Diélette | Français |
| 28 avr. 1877 | Euphrasie | Sloop | Au large de Digulleville | Français |
| 25 juin 1877 | Françoise et Jeanne | Goélette | À un mille à l’ouest du Mont-Saint-Michel | Français |
| 11 déc. 1877 | Jessie | Brick | À 1,1 mille de l’entrée du port de Saint-Germain-sur-Ay | Britannique |
| 28 fév. 1878 | Prins Senior | Galiote | Au nord des Casquets | Néerlandais |
| 6 mars 1878 | Mary Grace | Brick-goélette | Au large de Jobourg | Britannique |
| 10 mars 1878 | Océan | Bateau de pêche | Île Pelée | Français |
| 25 avr. 1878 | Rosamon | Sloop | Rade de Cherbourg | Britannique |
| 11 mai 1878 | Jeune Romain | Sloop | Rochers de l’Île Pelée | Français |
| 8 nov. 1878 | Perle (1878) | Brick-goélette | Plage des Flamands, Tourlaville | Français |
| 25 nov. 1878 | Espadon | Lugre | Brisé sur la Roche Béchue, Goury | Français |
| 14 janv. 1879 | Queen | Cotre | Rocher de la Foraine près du phare de La Hague | Français |
| 19 janv. 1879 | Zéphir | Sloop | À six milles des îles Saint-Marcouf | Français |
| 22 janv. 1879 | Georges (1879) | Sloop | Baie Sainte-Anne, Équeurdreville | Français |
| 1879 | Entreprenant | Sloop | À 6 km de Saint-Vaast-la-Hougue | Français |
| 6 juil. 1879 | Napoléon Ier (1879) | Bateau de pêche | Digue de Cherbourg | Français |
| 23 oct. 1879 | Baliseur 01 | Navire à vapeur | Chaussée des Bœufs, au large de Gouville-sur-Mer | Français |
| 26 oct. 1879 | Étoile des Mers (1879) | Sloop | Au large d’Éculleville | Français |
| 4 déc. 1879 | Ellen (1879) | Cotre | S’est échoué à Équeurdreville | Britannique |
| 4 déc. 1879 | Émily | Goélette | S’est échouée à Querqueville | Britannique |
| 4 déc. 1879 | Joseph et Louise | Navire à trois mâts | Entrée du port Chantereyne, rade de Cherbourg | Français |
| 4 déc. 1879 | Unité | Brick-goélette | Passage est de la digue de Cherbourg | Français |
| 19 déc. 1879 | Cyphis | Brick | Côte nord-ouest de Guernesey | Britannique |
| 1880 | Bonne Union | Navire | Au large du Cap Lévi | Français |
| 11 fév. 1880 | Barlochan | Navire à trois mâts | Les Équets, Barfleur | Britannique |
