Archivo completo de naufragios de la costa de Cotentin (1120–2026)
La península de Cotentin posee una de las historias marítimas más ricas de Francia. Durante siglos, los marineros que cruzaban el Canal de la Mancha han navegado por algunas de las aguas más desafiantes de Europa, incluyendo el Raz de Barfleur, el Raz Blanchard, Cap de la Hague, los Casquets, los Minquiers y los accesos a las Islas del Canal.
Tormentas, mareas intensas, arrecifes ocultos, acciones de guerra, errores de navegación y la simple mala suerte han contribuido a un extraordinario historial de naufragios a lo largo de esta costa.
Este archivo contiene todos los naufragios registrados por Wikimanche para la costa de Cotentin entre 1120 y la actualidad. La lista incluye embarcaciones medievales, buques mercantes, barcos pesqueros, buques navales, vapores de pasajeros, pérdidas en tiempos de guerra, bajas del Día D y navegación comercial moderna.
Muchos de estos naufragios siguen presentes en la memoria local. Algunos todavía pueden visitarse a través de museos, monumentos conmemorativos, rutas costeras o lugares de buceo submarino. Otros sobreviven únicamente como nombres en registros marítimos, recordatorios del poder del mar que rodea Normandía.
Esta cronología recoge cientos de naufragios a lo largo de la costa del Cotentin. Para descubrir los naufragios más famosos, las leyendas marítimas y la historia que se esconde tras estas pérdidas en el mar, lea nuestra guía:
Archivo de naufragios 1120–1860
| Fecha | Barco | Tipo | Ubicación | Bandera |
|---|---|---|---|---|
| 25 nov 1120 | Blanche-Nef | Embarcación | Rocas de Quilleboeuf, Raz de Barfleur | Inglesa |
| 1492 | Breton Fleet Disaster | 45 embarcaciones bretonas | Pointe de Barfleur | Francesa |
| 1687 | Marie de la Paix | Barco | Pointe de Barfleur | Francesa |
| 1690 | Saint Jacques | Barco | Les Écréhou | Francesa |
| 1698 | Aigle | Barco | Costa de Carteret | Francesa |
| 1703 | François Joseph | Barco | Punta de Cherburgo | Francesa |
| 1703 | Vierge de Grâce | Barco | Cap de la Hague, Raz Blanchard | Francesa |
| 1703 | Ville du Havre | Barco | Puerto de Granville | Francesa |
| 1721 | Ville de Saint-Malo | Barco | Isla Tatihou | Francesa |
| 1730 | Suzanne | Barco | Casquets | Francesa |
| 21 jul 1732 | Rebecca | Barco | Costa de La Hougue | Francesa |
| 1733 | Élisabeth | Barco | Regresando de Guernesey | Francesa |
| 1733 | Marie Anne | Barco | Regresando de Guernesey | Francesa |
| 3 feb 1735 | Ange Gardien | Barco | Costa de Cotentin | Francesa |
| 1737 | Céleste Angélique | Barco | Frente a La Hougue | Francesa |
| 1737 | Saint Nicolas | Barco | Raz de Barfleur | Francesa |
| 15 ene 1739 | Éole | Barco | Raz de Barfleur | Francesa |
| 25 mar 1739 | Saint Étienne | Bergantín | Frente a Querqueville | Francesa |
| 22 dic 1765 | Notre-Dame-de-Clarté | Barco | Costa de Urville-Hague | Francesa |
| 23 dic 1792 | Mary | Barco | Cap du Rozel | Británica |
| 29 sep 1793 | Brutal | Cañonera | Les Basses, Écréhou | Francesa |
| 29 oct 1795 | Aimable Thérèse | Buque mercante | Entrada del puerto de Carteret | Francesa |
| 29 oct 1795 | Peddgy | Buque mercante | Entrada del puerto de Carteret | Francesa |
| 12 dic 1795 | Bon Patriote | Barco | Entrada del puerto de Carteret | Francesa |
| 30 dic 1795 | Fouine | Cañonera | Banco de arena frente a Carteret | Francesa |
| 30 dic 1795 | Union | Barco de cabotaje | Banco de arena frente a Carteret | Francesa |
| 12 feb 1796 | Espérance | Bergantín | Saliendo de Carteret | Francesa |
| 20 sep 1800 | Douce Amitié | Balandra | Costa de Le Rozel | Francesa |
| 10 dic 1803 | Shannon | Fragata | Réville | Británica |
| 1803 | Aimable Société | Barco | Carteret | Francesa |
| 9 abr 1804 | Trois Sœurs | Balandra | Rocas de Rit, Hattainville | Francesa |
| 23 may 1804 | Jeune Sophie | Barco | Dique del puerto de Cherburgo | Francesa |
| 1804 | Prospérité | Barco | Saliendo de Carteret | Francesa |
| 7 ene 1806 | Nancy | Balandra | Diélette | Francesa |
| 12 abr 1806 | Neptune | Bergantín | Omonville-la-Rogue | Noruega |
| 21 ene 1807 | Phœnix | Balandra | Cap Lévi | Francesa |
| 6 ago 1807 | Désiré | Barco de cabotaje | Puesto de vigilancia de Flamanville | Francesa |
| 9 sep 1807 | Morand | Balandra | Batería de Gatteville-le-Phare | Francesa |
| 15 nov 1807 | Jeune Édouard | Barco | Barfleur | Francesa |
| 8 dic 1807 | Kund Terkelson | Barco | Sainte-Marie-du-Mont | Danesa |
| 1807 | Saint Pierre | Balandra | Costa de Guernesey | Francesa |
| 15 nov 1808 | Saint René | Barco de cabotaje | Rocas de Rit, Hattainville | Francesa |
| 30 ene 1809 | Calvados | Balandra | Barfleur | Francesa |
| 29 abr 1809 | Arne | Balandra | Montfarville | Francesa |
| 15 sep 1809 | Porteur de Contraintes | Lugre | Raz de Barfleur | Francesa |
| 25 abr 1810 | Aimable Auguste | Barco | Le Becquet, Tourlaville | Francesa |
| 20 jul 1810 | Alcide | Lugre | Carteret | Francesa |
| 20 jul 1810 | Deux Amis | Balandra | Cerca de Fermanville | Francesa |
| 1810 | Impromptu | Barco | Rochers des Flamands, Tourlaville | Francesa |
| 20 mar 1811 | Grand Dragon | Corsario | Rocas de Sciotot | Francesa |
| 23 mar 1811 | Amazone | Fragata | Bahía de Gatteville, cerca de Barfleur | Francesa |
| 23 jul 1812 | Jean Baptiste | Barco | Incendiado por los británicos frente a Réville | Francesa |
| 21 oct 1812 | Quatre Amis | Barco | Puerto de Diélette | Francesa |
| 15 nov 1812 | Aimable Victoire | Balandra | Costa de Gatteville-le-Phare | Francesa |
| 15 ene 1813 | Petits Ruisseaux | Barco de cabotaje | Raz de Barfleur | Francesa |
| 6 may 1813 | Alcide | Balandra | Carteret | Francesa |
| 16 may 1813 | Laluide | Barco | Cerca de Carteret | Francesa |
| 5 ene 1814 | Comte de Vauville | Barco | Ensenada de Saint-Martin, Omonville-la-Petite | Francesa |
| 4 abr 1814 | Marie Thérèse | Barco | Rocas de Happetout, Île Pelée | Francesa |
| 2 jun 1814 | Embuscade | Barco de cabotaje | Baubigny | Francesa |
| 31 oct 1815 | Désiré | Barco | Puerto de Saint-Vaast-la-Hougue | Francesa |
| 8 dic 1815 | Aimable Société | Bisquina | Puerto de Saint-Vaast-la-Hougue | Francesa |
| 7 ene 1816 | Virginie | Lugre | Entrada del puerto de Diélette | Francesa |
| 4 dic 1817 | Saint Joseph | Bisquina | Puerto de Saint-Vaast-la-Hougue | Francesa |
| 14 ene 1818 | Arthur Capel | Buque de vapor | Frente a Pointe de Barfleur | Francesa |
| 17 ene 1818 | Virginie | Balandra | A cinco leguas de Barfleur | Francesa |
| 20 ene 1818 | Saint Louis | Barco | Île Pelée | Francesa |
| 1818 | Petit Édouard | Barco | Gatteville-le-Phare | Francesa |
| 25 ene 1819 | Bonne Dorothée | Balandra | Cap Lévi | Francesa |
| 29 ene 1819 | Lucille | Barco | Dársena comercial de Cherburgo | Francesa |
| 7 feb 1819 | Saint Clément | Barco | Fermanville | Francesa |
| 25 abr 1819 | Prosper | Bisquina | Dique de Cherburgo | Francesa |
| 29 oct 1819 | Deux Frères | Balandra | Costa de Saint-Marcouf | Francesa |
| 17 dic 1819 | Ferme | Balandra | Costa de Herqueville | Francesa |
| 20 oct 1820 | Quatre Enfants Chéris | Barco | Puerto de Diélette | Francesa |
| 22 oct 1820 | Aimable Constant | Barco | Puerto de Diélette | Francesa |
| 22 oct 1820 | Lise | Barco | Rocas de Sark | Francesa |
| 22 oct 1820 | Rosalie | Barco | Rocas de Diélette | Francesa |
| 25 nov 1820 | Bonne Société | Balandra | Raz Blanchard | Francesa |
| 25 nov 1820 | Saint Pierre No. 3 | Barco | Rocas de Querqueville | Francesa |
| 21 dic 1821 | Adélaide | Barco | Puerto de Omonville-la-Rogue | Francesa |
| 23 ene 1822 | Bons Amis | Balandra | Costa de Flamanville | Francesa |
| 14 nov 1822 | Bonne Espérance | Balandra | Puerto de Barfleur | Francesa |
| 14 nov 1822 | Nestor | Balandra | Carteret | Francesa |
| 19 dic 1822 | Dauphin | Balandra | Fort de la Hougue | Francesa |
| 15 ene 1823 | Virginie | Barco | Port du Becquet | Francesa |
| 23 ene 1823 | Trois Amis | Balandra | Saint-Germain-des-Vaux | Francesa |
| 18 may 1823 | Adrien | Balandra | Réville | Francesa |
| 3 oct 1823 | Saint Pierre | Balandra | Gatteville-le-Phare | Francesa |
| 31 oct 1823 | Paris | Vapor de pasajeros | Bahía de Demiacres, Auderville | Estadounidense |
| 23 nov 1824 | Deux Mariés | Barco | Costa de Fermanville | Francesa |
| 23 nov 1824 | Louis Pierre Bonne Espérance | Barco | Costa de Cosqueville | Francesa |
| 20 may 1825 | Pêcheur | Barco | Carteret | Francesa |
| 15 jul 1825 | Union | Balandra | Raz Blanchard | Francesa |
| 17 jul 1825 | Saint Sébastien | Balandra | Puerto de Fermanville | Francesa |
| 1 oct 1826 | Aimable Auguste | Barco | Costa de Herqueville | Francesa |
| 1 feb 1833 | Channel Queen | Vapor de pasajeros | Black Rock, al oeste de Guernesey | Británica |
| 16 mar 1833 | Celerity | Bergantín | Frente a Barfleur | Británica |
| 23 jun 1833 | Résolue | Fragata | Rocas de Cap Lévi | Francesa |
| 25 oct 1835 | Colbert | Barco de cabotaje | Perdido frente a Guernesey | Francesa |
| 20 dic 1835 | Colbert | Goleta de tres mástiles | Île Pelée | Francesa |
| 1 oct 1837 | Briseis | Buque de vapor | Les Frettes, al noroeste de Guernesey | Francesa |
| 25 mar 1840 | Deux Sœurs | Balandra | Rocas de Rit, Hattainville | Francesa |
| 26 ene 1842 | Adèle | Balandra | Barneville | Francesa |
| 1842 | Camilla | Buque de vapor | Arrecifes de Casquets | Británica |
| 11 ene 1845 | George-Sand | Bergantín goleta | Cerca de las rocas de Becchue | Francesa |
| 13 jun 1847 | L'Heureuse Marie Yvonne | Balandra | Frente a Chausey | Francesa |
| 1 feb 1850 | Havane | Barco de tres mástiles | Costa de Hattainville | Francesa |
| 24 sep 1850 | Super B | Buque de vapor | Meseta de Minquiers | Británica |
| 10 sep 1851 | Joséphine | Bisquina | Al noroeste de Carteret | Francesa |
| 12 feb 1852 | Gethou | Balandra | Costa de Surville | Francesa |
| 28 nov 1853 | Léontine | Barco de tres mástiles | Arrecifes de Cosqueville | Francesa |
| 15 nov 1854 | Henry | Barco pesquero | Costa de Carteret | Francesa |
| 29 nov 1854 | Ancenne | Balandra | Costa de Portbail | Francesa |
| 29 nov 1854 | Carl | Bergantín | Entrada del puerto de Carteret | Prusiana |
| 21 dic 1854 | Providence | Goleta | Barneville | Británica |
| 29 oct 1856 | Juste | Barco | Banco de arena de Carteret | Francesa |
| 1856 | Perle | Bisquina | Jersey | Francesa |
| 1 mar 1857 | Jeune Victor | Balandra | Rocas de Écréhou | Francesa |
| 13 dic 1858 | Souvenir | Bergantín | Playa de Baubigny | Francesa |
| 14 dic 1858 | Antilope | Aviso | Frente a Blainville-sur-Mer | Francesa |
| 20 ene 1859 | Céleste | Lugre | La Caillourie, Portbail | Francesa |
| 9 abr 1859 | Rose of Sharon | Barco de tres mástiles | Frente a Le Rozel | Británica |
| 18 ago 1859 | Madeleine | Barco pesquero | Costa de Hattainville | Francesa |
| 16 feb 1860 | Luna | Barco de tres mástiles | Roca de Quilleboeuf | Estadounidense |
| 2 jun 1860 | Danaé | Bisquina | Barneville | Francesa |
| 1860 | Achille | Balandra | Una milla al norte del dique de Cherburgo | Francesa |
| 1860 | Bacchante | Balandra | Frente al puerto de Carteret | Francesa |
Archivo de naufragios 1861–1880
| Fecha | Barco | Tipo | Ubicación | Bandera |
|---|---|---|---|---|
| 15 ene 1861 | Good Nurse | Goleta | Carteret | Británica |
| 25 ene 1861 | Arago | Barco pesquero | Carteret | Francesa |
| 30 nov 1861 | Marie (1861) | Bergantín | Chocó contra un arrecife en los Minquiers | Francesa |
| 12 feb 1862 | Métropolis | Buque de vapor | Jersey | Británica |
| 1862 | Fine Bague | Barco | Costa de Saint-Marcouf | Francesa |
| 11 abr 1862 | Spéculation | Goleta | Banco de Lestre | Británica |
| 3 jul 1862 | Jean Eugène | Barca | Hundido en Bretteville | Francesa |
| 22 oct 1862 | Marguerite | Barco de tres mástiles | Surtainville | Francesa |
| 1862 | Fantaisie | Balandra | Querqueville | Francesa |
| 21 feb 1863 | Rosalie Henri | Bisquina | Frente a Diélette | Francesa |
| 4 abr 1863 | Adélaide (1863) | Balandra | Frente a Portbail | Francesa |
| 16 abr 1863 | Pauline Aimée (1863) | Bisquina | Muro del puerto de Carteret | Francesa |
| 28 may 1863 | Alexandre (1863) | Bisquina | Rocas de Saint-Vaast-la-Hougue | Francesa |
| 14 jun 1863 | Émilie Marie | Balandra | Encalló frente a Cosqueville | Francesa |
| 26 ago 1863 | Jeune Charlemagne | Balandra | Cap Lévi | Francesa |
| 9 oct 1863 | Jeune Henri (bisquine - 1863) | Bisquina | Encalló en Saint-Vaast-la-Hougue | Francesa |
| 11 nov 1863 | Pourvoyeuse | Barco pesquero | Omonville | Francesa |
| 2 dic 1863 | Argus | Lugre | Frente a Le Becquet | Francesa |
| 2 dic 1863 | G.C. de La Couronne | Barco | Frente a Fermanville | Francesa |
| 2 dic 1863 | Jeune Saint Pierre | Lugre | Encalló al este de Cap Lévi | Francesa |
| 2 dic 1863 | Naid | Goleta | Cherburgo | Alemana |
| 2 dic 1863 | Saint Pierre (1863) | Barco | Fermanville | Francesa |
| 2 dic 1863 | Sans Souci | Lugre | Cherburgo | Francesa |
| 3 dic 1863 | Jeune Henri (goélette - 1863) | Goleta | Encalló en Cherburgo | Francesa |
| 3 dic 1863 | Providence (1863) | Bergantín-goleta | Costa de Baubigny | Británica |
| 28 dic 1863 | Granvillaise | Balandra | Bahía de Vauville | Francesa |
| 6 ene 1864 | Bonne Catherine | Balandra | Encalló bajo Île Pelée | Francesa |
| 14 mar 1864 | Bienfaisant | Lugre | Pointe de Jardeheu, Digulleville | Francesa |
| 19 jun 1864 | Alabama | Corbeta corsaria | Rada de Cherburgo | Estadounidense |
| 31 jul 1864 | Esmok | Barco de tres mástiles | Entre Jobourg y Omonville-la-Rogue | Británica |
| 3 ago 1864 | Fougueuse Tophile | Balandra | Frente a Fermanville | Francesa |
| 23 ago 1864 | Numéro 6 | Balandra | Bahía de Sainte-Anne, Équeurdreville | Francesa |
| 11 oct 1864 | Bonne Augustine | Barco | Encalló frente a Fermanville | Francesa |
| 17 nov 1864 | Adélaïde Marine | Barco | Bahía de Sainte-Anne, Équeurdreville | Francesa |
| 26 nov 1864 | Magenta | Lugre | Naufragó en la costa de Saint-Germain-des-Vaux | Francesa |
| 15 dic 1864 | Père de Famille | Barco | Costa de Surtainville | Francesa |
| 16 dic 1864 | Junot | Barco | Costa de Querqueville | Francesa |
| 22 dic 1864 | Iowa | Buque de pasajeros a vapor | Cerca del puerto de Omonville-la-Rogue | Británica |
| 22 dic 1864 | Marie Augustine (1864) | Goleta | Port des Flamands, Cherburgo | Francesa |
| 26 dic 1864 | Jacques et Olive | Cabotero | Costa de Surville | Francesa |
| 26 ene 1865 | Henriette | Goleta | Costa de Saint-Germain-des-Vaux | Neerlandesa |
| 26 ene 1865 | Lutine | Barcaza | Rada de Cherburgo | Francesa |
| 1 feb 1865 | Deux Sœurs | Balandra | Meseta de Équets, al norte-noroeste de Barfleur | Francesa |
| 20 mar 1865 | Alida | Goleta | Bajo Querqueville | Neerlandesa |
| 15 jul 1865 | Actif | Barco pesquero | Gatteville-le-Phare | Francesa |
| 21 sep 1865 | Guillaume et Auguste | Balandra | Naufragó bajo Urville-Hague | Francesa |
| 17 oct 1865 | Étoile des Mers (1865) | Barco pesquero | Cerca de Réville | Francesa |
| 26 oct 1865 | Alcyon (1865) | Goleta | Frente a Diélette | Francesa |
| 2 ene 1866 | Phœnix (1865) | Cúter | Frente a Carteret | Británica |
| 10 ene 1866 | Alcyon (1866) | Cúter | Encalló en Cherburgo | Francesa |
| 10 ene 1866 | Alfred (1866) | Lugre | Cherburgo | Francesa |
| 10 ene 1866 | Clémence | Lugre | Cherburgo | Francesa |
| 10 ene 1866 | Confiance | Bisquina | Encalló en Cherburgo | Francesa |
| 10 ene 1866 | Duquesne | Lugre | Encalló en Cherburgo | Francesa |
| 10 ene 1866 | Gaspard | Goleta | Encalló en Cherburgo | Francesa |
| 10 ene 1866 | Gustave (1866) | Goleta | Encalló en Cherburgo | Francesa |
| 10 ene 1866 | Jeune Alphonse | Balandra | Encalló en Cherburgo | Francesa |
| 10 ene 1866 | Jeune Henry (1866) | Goleta | Encalló en Cherburgo | Francesa |
| 10 ene 1866 | Joséphine (1866) | Goleta | Encalló en Cherburgo | Francesa |
| 10 ene 1866 | Liberté | Lugre | Encalló en Cherburgo | Francesa |
| 10 ene 1866 | Louis et Fanny | Goleta | Encalló en Cherburgo | Francesa |
| 10 ene 1866 | Marie Fanny (1866) | Goleta | Cherburgo | Francesa |
| 10 ene 1866 | Reine Blanche | Goleta | Cherburgo | Francesa |
| 10 ene 1866 | Saint Julien | Lugre | Cherburgo | Francesa |
| 10 ene 1866 | Tourville | Lugre | Cherburgo | Francesa |
| 10 ene 1866 | Victoire Eugène | Goleta | Cherburgo | Francesa |
| 11 ene 1866 | Achille (1866) | Balandra | Saint-Vaast-la-Hougue | Francesa |
| 11 ene 1866 | Adèle (1866) | Lugre | Cherburgo | Francesa |
| 11 ene 1866 | Alerte (1866) | Bisquina | Cherburgo tras una colisión | Francesa |
| 11 ene 1866 | Citerne | Buque estatal | Cherburgo | Francesa |
| 11 ene 1866 | Edme | Bisquina | Encalló en Saint-Vaast-la-Hougue | Francesa |
| 11 ene 1866 | Eugène (1866) | Goleta | Cherburgo | Francesa |
| 11 ene 1866 | Jacques | Bisquina | Encalló en Saint-Vaast-la-Hougue | Francesa |
| 11 ene 1866 | Jeune Bernardin | Bisquina | Encalló en Saint-Vaast-la-Hougue | Francesa |
| 11 ene 1866 | Jeune Hermine | Goleta | Encalló en Cherburgo | Francesa |
| 11 ene 1866 | Jeune Louise | Goleta | Encalló en Cherburgo | Francesa |
| 11 ene 1866 | Jules | Bisquina | Encalló en Saint-Vaast-la-Hougue | Francesa |
| 11 ene 1866 | Marie Adeline | Bisquina | Saint-Vaast-la-Hougue | Francesa |
| 11 ene 1866 | Saint Louis (1866) | Barco pesquero | Saint-Vaast-la-Hougue | Francesa |
| 5 feb 1866 | Couesnon | Balandra | Pointe du Rozel | Francesa |
| 10 feb 1866 | Harry | Goleta | Île Pelée | Francesa |
| 21 feb 1866 | Granvillais | Balandra | Se hundió frente a Réthoville | Francesa |
| 21 feb 1866 | Marie (goélette - 1866) | Goleta | Omonville | Francesa |
| 21 feb 1866 | Nouvelle Société | Bisquina | Saint-Vaast-la-Hougue | Francesa |
| 10 mar 1866 | Alice | Bisquina | Frente a Réville | Francesa |
| 16 mar 1866 | Jehowa | Barco pesquero | Se hundió en Cherburgo | Francesa |
| 25 mar 1866 | Marie (bisquine - 1866) | Bisquina | Carteret | Francesa |
| 30 mar 1866 | Mohamed Said | Buque de vapor | Cerca de Barfleur | Belga |
| 23 abr 1866 | Marie Élisabeth | Buque de vapor | Diélette | Belga |
| 24 jul 1866 | Étincelle (1866) | Buque de vapor | Frente a Barfleur | Francesa |
| 5 sep 1866 | Alexandre (1866) | Barco pesquero | Frente a Cap Lévi | Francesa |
| 6 sep 1866 | Émile | Barco | Frente a Nacqueville | Francesa |
| 5 dic 1866 | Middleton | Bergantín | Frente a Herqueville | Británica |
| 5 dic 1866 | Pauline Aimée (1866) | Bisquina | Frente a Diélette | Francesa |
| 8 dic 1866 | Anne Élisabeth | Balandra | Cap Lévi | Británica |
| 1866 | Nouvelle Louise | Bisquina | Frente a La Hougue, cerca de Saint-Vaast-la-Hougue | Francesa |
| 1866 | Ville d'Avranches | Goleta | Zona de los Minquiers | Francesa |
| 5 ene 1867 | Rover | Balandra | Cerca de Barfleur | Británica |
| 10 ene 1867 | Louise Victorine | Goleta | Costa de Baubigny | Francesa |
| 12 ene 1867 | Blayais | Bergantín | Encalló en los Minquiers antes de hundirse | Francesa |
| 6 feb 1867 | Fire Sonner | Barco de tres mástiles | Bahía de Vauville | Noruega |
| 8 feb 1867 | Daniel | Bergantín | Encalló en Cherburgo | Francesa |
| 2 mar 1867 | Anacréon | Bisquina | Cherburgo | Francesa |
| 17 mar 1867 | Jeune Édouard (1867) | Bisquina | Encalló en Querqueville | Francesa |
| 12 may 1867 | Emma | Goleta | Encalló en Omonville-la-Rogue | Británica |
| 18 sep 1867 | Courrier | Embarcación de servicio | Cherburgo | Francesa |
| 18 sep 1867 | Cristelle | Embarcación de servicio | Cherburgo | Francesa |
| 6 nov 1867 | Pass Rose | Goleta | Cherburgo | Francesa |
| 12 nov 1867 | Cygne | Bisquina | Cherburgo | Francesa |
| 16 nov 1867 | Adélaide Marie | Goleta | Puerto de Cherburgo | Francesa |
| 16 nov 1867 | Annoncia (1st wreck) | Bisquina | Encalló en Saint-Vaast-la-Hougue | Francesa |
| 16 nov 1867 | Étincelle (1867) | Embarcación de recreo | Foucarville | Francesa |
| 17 nov 1867 | Dauphin (1867) | Goleta | Encalló en Morsalines | Francesa |
| 21 nov 1867 | Annoncia (2nd wreck) | Bisquina | Se perdió en la punta del espigón de Saint-Vaast-la-Hougue | Francesa |
| 1 dic 1867 | Éléonore | Balandra | Varada voluntariamente en Denneville | Francesa |
| 26 dic 1867 | Louise (1867) | Barco pesquero | Encalló en las islas Chausey | Francesa |
| 7 ene 1868 | Hortensia | Goleta | Costa de Surville | Francesa |
| 22 ene 1868 | Alarm | Balandra | Sciotot | Británica |
| 22 ene 1868 | Arthémise Marie | Balandra | Bretteville | Francesa |
| 11 ago 1868 | Espérance (1868) | Barco pesquero | Rocas de Barneville | Francesa |
| 13 sep 1868 | Creusa | Yate | Port des Flamands, Tourlaville | Británica |
| 30 nov 1868 | Charlemagne | Barco | Entrando en el puerto de Portbail | Francesa |
| 20 mar 1869 | Élisa | Bergantín-goleta | Frente a Cap de Carteret | Francesa |
| 16 abr 1869 | Marie Louise (1869) | Barco pesquero | Surtainville | Francesa |
| 1 dic 1869 | Jeune Gabrielle | Bisquina | Cap Lévi | Francesa |
| 26 dic 1869 | Napoléon 1er (1869) | Bergantín | Frente a Éculleville | Francesa |
| 28 dic 1869 | Frithiof | Bergantín | Frente a Sciotot | Noruega |
| 6 feb 1871 | Sèvre | Buque naval de tres mástiles | Rocas Les Noires, Raz Blanchard | Francesa |
| 5 ene 1872 | Eugène (1872) | Balandra | Al este de Barfleur | Francesa |
| 15 feb 1872 | Jean Baptiste (1807) | Balandra | Cap Lévi | Francesa |
| 21 mar 1872 | Quatre Frères (1872) | Barco | Port des Flamands, Tourlaville | Francesa |
| 18 may 1872 | Joseph Hippolyte | Lancha | Se hundió frente a Vrasville | Francesa |
| 31 jul 1872 | Intact | Barco pesquero | Islas Saint-Marcouf | Francesa |
| 4 ago 1872 | Saint Jacques (1872) | Barco | Islas Saint-Marcouf | Francesa |
| 1 nov 1872 | Stanislas | Balandra | Raz de Barfleur | Francesa |
| 24 nov 1872 | Surprise | Barcaza | Rada de Cherburgo | Francesa |
| 25 nov 1872 | Albert (1872) | Lancha | Gatteville-le-Phare | Francesa |
| 4 dic 1872 | Isabella Rorgheote | Barco de tres mástiles | Encalló en Diélette | Noruega |
| 5 dic 1872 | Caroline | Barcaza | Volcó en la rada de Cherburgo | Francesa |
| 6 dic 1872 | Marie Louise (1872) | Bisquina | Diélette | Francesa |
| 9 dic 1872 | Louise (1872) | Balandra | Encalló en el puerto de Diélette | Francesa |
| 25 dic 1872 | Jeune France | Barco de tres mástiles | A 15 millas de los Casquets | Francesa |
| 10 mar 1873 | Louise Hortense | Goleta | En el Hommet de Omonville | Francesa |
| 15 mar 1873 | Bonne Marie | Bisquina | Passage du Cygne, Alderney | Francesa |
| 2 jun 1873 | Bride Maid | Goleta | Encalló en los Équets frente a Barfleur | Británica |
| 5 jun 1873 | Waverley | Buque de vapor | Arrecife al noreste de Guernesey | Británica |
| 22 oct 1873 | Anna Maria (1873) | Balandra | Frente a Goury | Británica |
| 27 nov 1873 | Clarisse | Buque bacaladero | Arrecifes de Chausey | Francesa |
| 1873 | Charles Marie | Bisquina | Frente a Carteret | Francesa |
| 1873 | Constant | Bergantín | Frente a Barfleur | Francesa |
| 3 ene 1874 | John et Mary | Balandra | Bajo el Fort de Vauville | Británica |
| 7 ene 1874 | Ami Rolland | Goleta | Frente a Querqueville | Francesa |
| 31 ene 1874 | Aimée Marie | Galiote | Cerca de Cherburgo | Francesa |
| 18 ago 1874 | Pascal | Buque de vapor | En el Greniquet de Cherburgo | Británica |
| 3 sep 1874 | Giroflée | Barco pesquero | Puerto de Diélette | Francesa |
| 29 nov 1874 | Victoire | Barco pesquero | Diélette | Francesa |
| 16 dic 1874 | Périgny | Barco de tres mástiles | Frente a La Hougue | Francesa |
| 16 ene 1875 | Havre (1875) | Barco | Chocó contra los arrecifes de Platte Boue al noreste de Guernesey | Británica |
| 14 feb 1875 | Ellen (1875) | Barco de tres mástiles | Encalló frente a Omonville | Británica |
| 15 feb 1875 | Monica | Barco de tres mástiles | Bajo el faro de Auderville | Sueca |
| 2 oct 1875 | Marie Augustine (1875) | Barco | Cerca de La Hougue | Francesa |
| 14 oct 1875 | Maria | Barco pesquero | Una milla al norte de Omonville-la-Rogue | Francesa |
| 10 nov 1875 | Saint Antoine | Balandra | Bahía de Écalgrain | Francesa |
| 17 ago 1876 | Juliette (1876) | Barco pesquero | Volcó frente a Cherburgo | Francesa |
| 22 sep 1876 | Nouvelle Union | Lugre | Guernesey | Francesa |
| 4 oct 1876 | Alerte (1876) | Balandra | A un kilómetro de Cap du Rozel | Francesa |
| 25 nov 1876 | James et Mary | Balandra | Se hundió en Saint-Germain-des-Vaux | Británica |
| 12 feb 1877 | Henri IV | Balandra | Frente a Denneville | Francesa |
| 13 feb 1877 | Sainte Anne (1877) | Goleta | Entrada del puerto de Diélette | Francesa |
| 28 abr 1877 | Euphrasie | Balandra | Frente a Digulleville | Francesa |
| 25 jun 1877 | Françoise et Jeanne | Goleta | Una milla al oeste de Mont-Saint-Michel | Francesa |
| 11 dic 1877 | Jessie | Bergantín | A 1,1 millas de la entrada del puerto de Saint-Germain-sur-Ay | Británica |
| 28 feb 1878 | Prins Senior | Galiote | Al norte de los Casquets | Neerlandesa |
| 6 mar 1878 | Mary Grace | Bergantín-goleta | Frente a Jobourg | Británica |
| 10 mar 1878 | Océan | Barco pesquero | Île Pelée | Francesa |
| 25 abr 1878 | Rosamon | Balandra | Rada de Cherburgo | Británica |
| 11 may 1878 | Jeune Romain | Balandra | Rocas de Île Pelée | Francesa |
| 8 nov 1878 | Perle (1878) | Bergantín-goleta | Plage des Flamands, Tourlaville | Francesa |
| 25 nov 1878 | Espadon | Lugre | Destrozado en Roche Béchue, Goury | Francesa |
| 14 ene 1879 | Queen | Cúter | Roca Foraine cerca del faro de La Hague | Francesa |
| 19 ene 1879 | Zéphir | Balandra | A seis millas de las islas Saint-Marcouf | Francesa |
| 22 ene 1879 | Georges (1879) | Balandra | Bahía de Sainte-Anne, Équeurdreville | Francesa |
| 1879 | Entreprenant | Balandra | A 6 km de Saint-Vaast-la-Hougue | Francesa |
| 6 jul 1879 | Napoléon Ier (1879) | Barco pesquero | Dique de Cherburgo | Francesa |
| 23 oct 1879 | Baliseur 01 | Buque de vapor | Chaussée des Bœufs, frente a Gouville-sur-Mer | Francesa |
| 26 oct 1879 | Étoile des Mers (1879) | Balandra | Frente a Éculleville | Francesa |
| 4 dic 1879 | Ellen (1879) | Cúter | Encalló en Équeurdreville | Británica |
| 4 dic 1879 | Émily | Goleta | Encalló en Querqueville | Británica |
